-
How to Use a Blood Pressure Cuff ?
News 2022-04-27
News 2022-04-27
APK Part Number | A-XT-03 |
Application | Medical Patient Monitoring |
Description | Infant bladder cuff, Single Hose(Bladder 7.2x13cm, Limb cir=10~19cm) |
Compatible Brand Monitor Model | GE, Philips, Nihon Kohden, Mindray, Edan, etc |
Certification | CE, FDA, CFDA |
Category | NIBP |
Product Type | NIBP Cuff |
Parameter | BP (Blood Pressure) |
Hose Quantity | Single |
Cuff Color | Dark Green Cuff Color |
Cuff Material | Nylon Tarps Cuff Material |
Bladder Material | PVC Bladder Material |
Patient Type | Infant |
Cuff Type | Reusable |
Sample | 1-2 pcs free offered |
Warranty | 3 months |
Packaging Type | 1 pc/bag |
APK Part No. | Product Description |
Bladder Cuff with Single Hose | |
A-XT-01 | Adult bladder cuff, Single Hose(Bladder 3.1x23.5cm, Limb cir=25~35cm) |
A-XT-02 | Pediatric bladder cuff, Single Hose(Bladder 9.8x18cm, Limb cir=18~26cm) |
A-XT-03 | Infant bladder cuff, Single Hose(Bladder 7.2x13cm, Limb cir=10~19cm) |
A-XT-04 | Neonatal bladder cuff, Single Hose(Bladder 4x9cm, Limb cir=6~11cm) |
A-XT-05 | Big Adult bladder cuff, Single Hose(Limb cir=33~47cm) |
A-XT-06 | Adult thigh bladder cuff, Single Hose(Limb cir=44~66cm) |
Bladder Cuff with Double Hose | |
A-XT-07 | Adult bladder cuff, Double Hose(Bladder 13.1x23.5cm, Limb cir=25~35cm) |
A-XT-08 | Pediatric bladder cuff, Double Hose(Bladder 9.8x18cm, Limb cir=18~26cm) |
A-XT-09 | Infant bladder cuff, Double Hose(Bladder 7.2x13cm, Limb cir=10~19cm) |
A-XT-10 | Big Adult bladder cuff, Double Hose(Limb cir=33~47cm) |
A-XT-11 | Adult thigh bladder cuff, Double Hose(Limb cir=44~66cm) |
A-XT-12 | Neonatal bladder cuff, Double Hose(Bladder 4x9cm, Limb cir=6~11cm) |
Medical Monitoring Accessories Inquiry
Learn More About Medical Devices
Blog 2022-04-27
+Company News 2022-04-20
+Email us:
info@apk-technology.comCall us on:
+86-755-27325581